业绩展示
当前位置:首页>业绩展示
钢铁、冶金项目
阅读:1562
| 首都钢铁公司 | 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 |
| 安徽马鞍山钢铁公司 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 |
| 三明化工有限责任公司140 t/h干熄焦 | 水钢125t/h干熄焦 |
| 南京梅山钢铁股份有限公司 | 南京钢铁联合有限公司 |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 中天钢铁集团有限公司新区发电工程 |
| 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 徐州华宏特钢有限公司 |
| 连云港亚新钢铁有限公司 | 浙江杭州钢铁股份有限公司烧结机烟气脱硫工程 |
| 浙江和鼎铜业有限公司 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司九华冶炼厂 |
| 甘肃酒泉钢铁公司 | 内蒙古东日新能源材料有限公司 |
| 包钢CCPP余热锅炉 | 辽宁首山125 t/h干熄焦 |
| 鞍钢新钢铁公司9F余热锅炉 | 五矿营口中板有限责任公司 |
| 山西太原钢铁公司 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 山西立恒190t/h干熄焦 | 山西光大焦化气源有限公司120t/h干熄焦 |
| 山西复晟铝业有限公司 | 中日联襄汾县星原钢铁集团有限公司110t/h干熄焦 |
| 山西星原钢铁首山焦化有限公司 | 山西潞宝集团焦化有限公司 |
| 府谷县巨源硅铁有限公司 | 山东日照钢铁有限公司烧结余热发电工程 |
| 山东恒邦治炼股份有限公司 | 山东泰山170t/h干熄焦 |
| 山东临沂烨华75t/h干熄焦 | 山东临沂烨华125t/h干熄焦 |
| 山东中材万山干熄焦 | 维纺钢铁集团有限公司 |
| 山东广富钢铁集团有限公司 | 山东富伦钢铁有限公司 |
| 金通灵山西高义钢铁有限公司 | 河北新金轧材有限公司 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯钢集团邯宝钢铁有限责任公司新区发电厂 |
| 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | 唐山松汀钢铁有限公司 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山达丰焦化有限公司 |
| 唐山港陆焦化有限公司 | 唐山东海特钢有限公司 |
| 唐山汇丰185t/h干熄焦 | 迁安市宏奥工贸有限公司140T干熄焦 |
| 河北东海特钢集团有限公司 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 |
| 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | 天津天钢联合特钢有限公司 |
| 河南中原黄金冶炼厂 | 灵宝新凌铅业有限公司 |
| 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南中鸿集团煤化有限公司170 t/h干熄焦 |
| 平顶山朝川焦化有限公司 | 河南鑫磊集团有限公司 |
| 安钢周口钢铁有限公司 | 攀枝花钢铁厂 |
| 攀枝花新钢钒股份有限公司二期工程 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 |
| 甘肃金昌市金川三矿 | 西昌合力锌业股份有限责任公司 |
| 武安广耀铸业有限公司 | 四川省德胜钢铁有限公司 |
| 川威170t/h干熄焦 | 内江125 t/h干熄焦 |
| 湖北黄石鑫诚铜业有限公司 | 武汉钢铁集团有限公司热力厂0七电站 |
| 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 福建三明钢厂 |
| 江西新余钢铁股份有限公司新钢公司 | 广东韶钢松山钢铁股份有限公司 |
| 广东阳春新钢铁有限公司 | 连平县珠江矿业有限公司 |
| 广西柳州钢铁集团有限公司360㎡烧结环冷机 | 南丹南方有色冶炼有限责任公司 |
| 广西盛隆冶金有限公司150t/h干熄焦 | 云南曲靖市双友钢铁有限公司 |
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 贵州首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 |
| 陕西汉中八一锌业有限责任公司 | 汉中锌业特种材料有限公司 |
| 陕西金堆城钼业股份有限公司 | 大冶有色金属有限公司奥斯迈特余热锅炉 |
| 四川广安科塔金属有限公司 | 青海盐湖160t/h干熄焦 |
| 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | 新疆泰华煤焦化工有限公司 |
| 印度TATA KPO 200t/h干熄焦 | 土耳其ERDEMIR钢厂6号锅炉 |
| 韩国唐津钢铁煤气火电厂一、二期工程 |

