ACHIEVEMENT
Location: Home>ACHIEVEMENT
600 MW CREW
read:778
| Jiangsu Ligang Electric Power Co., Ltd | Huadian Wangting power plant expansion project |
| Guohua Chenjiagang power plant | Guodian Suqian Thermal Power Co., Ltd |
| Zhejiang Ninghai Power Plant | Ningbo Beilungang power plant |
| Jiaxing Power Plant | Zhejiang Yueqing power plant |
| Zheneng Lanxi Power Generation Co., Ltd | Zhejiang zheneng Wenzhou Power Plant Phase IV |
| Zhejiang Zhenhai Power Plant | Heilongjiang Huaneng Yichun Thermal Power Co., Ltd |
| Tianjin Panshan Power Plant | Guohua Chenjiagang power plant |
| Fujian Hongshan thermal power plant | Fujian Hongshan Thermal Power Plant Phase II |
| Zhangzhou Houshi Power Plant | Guangdong Guohua Yuedian Taishan Power Generation Co., Ltd |
| Zhuhai Power Plant | Guangdong Yangxi Power Plant Phase I |
| Guangdong honghaiwan Power Generation Co., Ltd | Guangxi Guigang power plant |
| Datang Guiguan Heshan Power Generation Co., Ltd | Hebei Dingzhou Power Generation Co., Ltd |
| Guohua Huanghua Power Plant Phase II | Tianjin Junliangcheng Power Plant Phase VI |
| Henan Pingdingshan Yaomeng No. 2 power plant | Yuzhou Power Plant Phase II |
| Henan Longquan Jinheng Electric Power Co., Ltd | Henan Jiaozuo Power Plant |
| Jiangling power plant of Huadian Hubei Power Generation Co., Ltd | Jiangxi Zhejiang Guohua Xinfeng power plant |
| Shaanxi Guohua Jinjie power plant | Datang Binchang power plant |
| Datang Guiguan Heshan Power Generation Co., Ltd | Shaanxi Baoji second power generation Co., Ltd |
| Shaanxi Energy Shangluo Power Generation Co., Ltd | Shaanxi Guohua Jinjie Power Plant Phase III |
| Shaanxi Deyuan Fugu Power Plant Phase II | Gansu Datang Jingtai Power Plant Phase II |
| Qinghai Xining Power Plant | Shanghai Wujing Power Plant |
| Tianji power plant of Huainan coal power base | Tianji Power Plant Phase II |
| Huaizhe coal Fengtai Power Plant Phase II | Shandong Rizhao Power Plant Phase II |
| Shanxi Zhangshan power plant | Shanxi Zhaoguang photoelectric factory |
| Shanxi jinnengbao coal power company | Inner Mongolia Jinglong Power Generation Co., Ltd |
| Inner Mongolia Datang Xilinhot Power Generation Co., Ltd | Jingneng Shanxi Youyu power plant |
| Shanxi Gujiao Power Generation Co., Ltd | Inner Mongolia Suancigou Power Plant Phase II |
| Dalat Power Plant Phase IV | Baotou Power Plant |
| Huadian tuyou power plant | Inner Mongolia Huineng group Changtan Power Generation Co., Ltd |
| Huaneng North weijiamao Coal Power Co., Ltd | Guodian baiyinhuakeng hengyuankou power plant |
| Erdos Mengtai group Dongsheng Power Plant Phase II | Jiangxi Fengcheng Power Generation Co., Ltd |
| Jiujiang Power Plant Phase IV | Guizhou Pannan power plant |
| Guizhou faer power plant | Guizhou Xingyi power plant |
| Guizhou Qianxi Power Plant Phase II | China Power Puan power plant |
| Chongqing shuanghuai power plant | Shenhua Guoneng Chongqing power plant |
| Xinjiang Guoxin coal power energy Co., Ltd | Hami power plant of State Grid Energy |
| Hongxing BINGTUAN Power Generation Co., Ltd | Tironda power plant, India |
| Lagastan power plant, India | India kmpcl power plant 6 × 600MW |
| Sasan power plant 6 × 600MW | India DVC Laguna Power Plant Phase II |
| Phase II of zilaza coal fired power plant in Indonesia | Iraq huashide fuel (gas) power plant phase II |
| Iraq Rumaila EPC project | Expansion project of 650MW gas turbine combined cycle power plant in Basra, Iraq |
| Venezuela central power plant 6 | Karachi K2 / K3 nuclear power plant, Pakistan |
| Pakistan lucky coal fired power station EPC company project |
