ACHIEVEMENT
Location: Home>ACHIEVEMENT
Steel and metallurgical projects
read:819
| Capital Iron and Steel Company | Baosteel Group Shanghai Pudong Iron and Steel Co., Ltd |
| Anhui Maanshan Iron and Steel Co., Ltd | Zhuhai Yueyufeng Steel Co., Ltd |
| 140 T / h CDQ of Sanming Chemical Co., Ltd | 125t / h CDQ of Shuigang |
| Nanjing Meishan Iron and Steel Co., Ltd | Nanjing Iron and Steel United Co., Ltd |
| Jiangyin Huaxi iron and Steel Co., Ltd | New area power generation project of Zhongtian iron and Steel Group Co., Ltd |
| Lianfeng iron and steel (Zhangjiagang) Co., Ltd | Xuzhou Huahong Special Steel Co., Ltd |
| Lianyungang Yaxin Steel Co., Ltd | Sintering machine flue gas desulfurization project of Zhejiang Hangzhou Iron and Steel Co., Ltd |
| Zhejiang heding Copper Co., Ltd | Jiuhua smelter of Anhui Tongguan nonferrous metals (Chizhou) Co., Ltd |
| Gansu Jiuquan Iron and Steel Co., Ltd | Inner Mongolia Dongri new energy materials Co., Ltd |
| CCPP waste heat boiler of Baotou Steel | Liaoning Shoushan 125 T / h CDQ |
| 9F waste heat boiler of Angang New Steel Company | Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd |
| Shanxi Taiyuan Iron and Steel Company | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd |
| Shanxi Liheng 190T / h CDQ | 120t / h CDQ of Shanxi Everbright coking gas source Co., Ltd |
| Shanxi Fusheng Aluminum Co., Ltd | China Japan joint Xiangfen Xingyuan iron and Steel Group Co., Ltd. 110t / h CDQ |
| Shanxi Xingyuan steel Shoushan Coking Co., Ltd | Shanxi Lubao group Coking Co., Ltd |
| Fugu Juyuan ferrosilicon Co., Ltd | Sintering waste heat power generation project of Shandong Rizhao Iron and Steel Co., Ltd |
| Shandong Hengbang refining Co., Ltd | Shandong Taishan 170t / h CDQ |
| Shandong Linyi Yihua 75t / h CDQ | Shandong Linyi Yihua 125t / h CDQ |
| Shandong Sinoma Wanshan CDQ | Weifang Steel Group Co., Ltd |
| Shandong Guangfu iron and Steel Group Co., Ltd | Shandong Fulun Steel Co., Ltd |
| Jintongling Shanxi Gaoyi iron and Steel Co., Ltd | Hebei Xinjin Rolling Stock Co., Ltd |
| Handan Iron and Steel Group Co., Ltd | New area power plant of Handan Iron and Steel Group Hanbao iron and Steel Co., Ltd |
| Handan branch of Hebei Iron and Steel Co., Ltd | Tangshan Songting Steel Co., Ltd |
| Tangshan ganglu iron and Steel Co., Ltd | Tangshan Dafeng Coking Co., Ltd |
| Tangshan ganglu Coking Co., Ltd | Tangshan Donghai Special Steel Co., Ltd |
| Tangshan Huifeng 185t / h CDQ | Qianan Hongao industry and Trade Co., Ltd. 140t CDQ |
| Hebei Donghai Special Steel Group Co., Ltd | Qinhuangdao Shouqin metal material Co., Ltd |
| Chengde Iron and Steel Group Co., Ltd | Hebei Jinxi iron and Steel Group Co., Ltd |
| Handan branch of Hebei Iron and Steel Co., Ltd | Tianjin Tiangang United Special Steel Co., Ltd |
| Henan Zhongyuan Gold Smelter | Lingbao Xinling lead industry Co., Ltd |
| Henan Yuguang Gold lead Co., Ltd | 170 T / h CDQ of Henan Zhonghong Group Coal Chemical Co., Ltd |
| Pingdingshan Chaochuan Coking Co., Ltd | Henan Xinlei Group Co., Ltd |
| Angang Zhoukou iron and Steel Co., Ltd | Panzhihua Iron and steel works |
| Phase II project of Panzhihua New Steel Vanadium Co., Ltd | Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd |
| Jinchuan No. 3 mine, Jinchang City, Gansu Province | Xichang Heli Zinc Industry Co., Ltd |
| Wu'an Guangyao Casting Co., Ltd | Sichuan Desheng Steel Co., Ltd |
| Chuanwei 170t / h CDQ | Neijiang 125 T / h CDQ |
| Hubei Huangshi Xincheng Copper Co., Ltd | No. 07 power station of thermal power plant of Wuhan Iron and Steel Group Co., Ltd |
| Hunan Valin Lianyuan Steel Co., Ltd | Fujian Sanming Steel Works |
| Jiangxi Xinyu Iron and Steel Co., Ltd | Guangdong Shaogang Songshan iron and Steel Co., Ltd |
| Guangdong yangchunxin iron and Steel Co., Ltd | Lianping Zhujiang Mining Co., Ltd |
| 360 ㎡ sintering ring cooler of Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Co., Ltd | Nandan Nanfang nonferrous smelting Co., Ltd |
| 150t / h CDQ of Guangxi Shenglong metallurgical Co., Ltd | Yunnan Qujing Shuangyou Steel Co., Ltd |
| Yunnan Luoping zinc Electric Co., Ltd | Guizhou Shougang Shuicheng Iron and steel (Group) Co., Ltd |
| Shaanxi Hanzhong Bayi Zinc Industry Co., Ltd | Hanzhong zinc special materials Co., Ltd |
| Shaanxi Jinduicheng Molybdenum Industry Co., Ltd | Oshmat waste heat boiler of Daye Nonferrous Metals Co., Ltd |
| Sichuan Guang'an keta Metal Co., Ltd | Qinghai Salt Lake 160t / h CDQ |
| Xinjiang karatongke Mining Co., Ltd | Xinjiang Taihua coal coke chemical Co., Ltd |
| India Tata KPO 200t / h CDQ | No. 6 boiler of erdemir steel plant in Turkey |
| Phase I and II of Tangjin iron and steel gas thermal power plant in Korea |
